| Wappen | Lage |
|
|
| Basisdaten | |
| Bundesland | Hessen |
| Kreis | Kreisfreie Stadt |
| Koordinaten | 51° 19′ N, 9° 30′ O |
| Höhe | 132,9 (nördl. Fuldatal), 166 (Innenstadt Ø), 615 (Hohes Gras) m ü. NN |
| Fläche | 106,79 km² |
| Einwohner | 193.589 (1. Feb. 2007) |
| Bevölkerungsdichte | 1813 Einwohner je qkm |
| Postleitzahl | 34001–34134 (alt: 3500) |
| Vorwahl | 0561 |
| KFZ-Kennzeichen | KS |
| Gemeindeschlüssel | 06 6 11 000 |
| Stadtgliederung | 23 Stadtteile |
| Adresse der Stadtverwaltung |
Obere Königsstraße 8 34117 Kassel |
| Webpräsenz | » www.stadt-kassel.de |